Especificació | Paràmetre | Unitat | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Model d'habilitat general: 100200/120200/140200/150200/200400 | Àrea de treball de la taula de treball (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 x 1800/2000 |
Recorregut màxim esquerra-dreta (eix X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Distància màxima des de la placa magnètica fins al centre del fus | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Distància màxima a través de la porta | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Taula de treball (eix X) | Càrrega màxima | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Velocitat de la taula | m/min | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Especificació de la ranura en T de la taula | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
mola | Mida màxima de la mola | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor de l'eix | CV*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Velocitat de la mola (50 Hz) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Capçal de fresat vertical | Mida del tallador | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motor | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Mida | Alçada de la màquina (alçada de moviment) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Superfície del terra (llargada x amplada) | mm | 6800 × 4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Pes (aprox.) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Altres models: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |