Especificació | Paràmetre | Unitat | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Model d'habilitat general: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Àrea de treball de la taula de treball (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Recorregut màxim esquerra-dreta (eix X) | mm | 2200 | ||
Distància màxima des de la placa magnètica fins al centre del fus | mm | 570 | ||
Distància màxima a través de la porta | mm | 1000 | ||
Taula de treball (eix X) | Càrrega màxima | kg | 5000 | |
Velocitat de la taula | m/min | 5~30 | ||
Especificació de la ranura en T de la taula | mm*n | 18 x 3 | ||
mola | Mida màxima de la mola | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor de l'eix | HP*P | 20 x 4 | ||
Velocitat de la mola (50 Hz) | RPM | 1450 | ||
Mida | Alçada de la màquina (alçada de moviment) | mm | ≈3200 | |
Superfície del terra (llargada x amplada) | mm | 5450 x 2450 | ||
Pes (aprox.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Altres models: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |