Especificació | Paràmetre | Unitat | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Habilitat general | Àrea de treball de la taula de treball (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Recorregut màxim esquerra-dreta (eix X) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Distància màxima des de la placa magnètica fins al centre del fus | mm | 570 | |||
Distància màxima a través de la porta | mm | 1000 | |||
Taula de treball (eix X) | Càrrega màxima | kg | 5000 | ||
Velocitat de la taula | m/min | 5~30 | |||
Especificació de la ranura en T de la taula | mm*n | 18 x 3 | |||
mola | Mida màxima de la mola | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Motor de l'eix | CV*KW | 20 x 4 | |||
Velocitat de la mola (50 Hz) | RPM | 1450 | |||
Roda giratòria | Mida màxima de la mola | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Angle de rotació | ° | Esquerra 90°/Dreta 90° | |||
Motor de l'eix | CV*KW | 7,5 x 4 | |||
Rotació positiva i negativa (opcional) | RPM | 0-1500 | |||
Mida | Alçada de la màquina (alçada de moviment) | mm | ≈3200 | ||
Superfície del terra (llargada x amplada) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Pes (aprox.) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Altres models: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |